| Loj | Hom LCD | Hom TP | Qauv | Qhov loj ntawm cov zaub zoo (hli) | Kev daws teeb meem (H*V) | Qhov kaj (ntuj) | Kev ua haujlwm voltage (V) | Kev ua haujlwm tam sim no (mA) | Kub ua haujlwm (℃) | Nco | Kev Sib Txuas Lus | Rub tawm | |
| Teeb liab | Chaw nres nkoj | ||||||||||||
| 1.3 | IPS | *** | DMG24240F013_03WN | 32.4 × 32.4 | 240 * 240 | 350 | 4.5-5.5 | 75mA@5V | -10/+60 | 16MB | TTL*1 | 4Pin_1.0FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 1.3 | IPS | *** | DMG24240F013_05WN | 32.4 × 32.4 | 240 * 240 | 250 | 4.5-5.5 | 100mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*1 | 20Pin_0.5FCC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 1.6 | IPS | GFF | DMG40400F016_06W | 39.84 × 39.84 | 400 * 400 | 50, 250, 300 | 4.5-5.5 | 160mA@5V | -10/+60 | 16MB | TTL*2 | 10Pin_1.0FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 1.66 | IPS | *** | DMG14428F016_05WN | 13.16 × 39.68 | 142 * 428 | 200 | 4.5-5.5 | 103mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*1 | 20Pin_0.5FCC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 2.0 | IPS | *** | DMG32240F020_05WN | 30.60 × 40.80 | 240 * 320 | 300 | 3.3-5.5 | 102mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*1 | 20Pin_0.5FCC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 2.1 | IPS | GFF | DMG48480F021_01W | 53.28 × 53.28 | 480 * 480 | 50,350,400 | 3.6-5.5 | 170mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 2.1 | IPS | GFF | DMG48480F021_01WTCZG2 | 53.28 × 53.28 | 480 * 480 | 300 | 4.5-5.5 | 144mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 2.1 | IPS | *** | DMG48480F021_05WN | 53.28 × 53.28 | 480 * 480 | 300 | 4.5-5.5 | 180mA@5V | -10/+60 | 16MB | TTL*1 | 20Pin_0.5FCC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 2.1 | IPS | GFF | DMG48480F021_06W | 53.28 × 53.28 | 480 * 480 | 100,350,400 | 4.5-5.5 | 160mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*2 | 10Pin_1.0FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 2.1 | IPS | GFF | DMG48480F021_18WTC | 53.28 × 53.28 | 480 * 480 | 300 | 4.5-5.5 | 183mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL/232*1 | 4Pin_2.0_Qhov (Socket) | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 2.8 | TN | R4 | DMG32240F028_01W | 43.2 × 57.6 | 240 * 320 | 300,350 | 3.6-5.5 | 110mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 2.8 | TN | R4 | DMG32240F028_02W | 43.2 × 57.6 | 240 * 320 | 250,300 | 3.6-5.5 | 110mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 2.8 | TN | *** | DMG32240F028_05WN | 43.20 × 57.60 | 240 * 320 | 350 | 4.5-5.5 | 107mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*1 | 20Pin_0.5FCC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 3.5 | IPS | R4/CG | DMG32240F035_01W | 70.08 × 52.56 | 320 * 240 | 100,150,200,250 | 3.6-5.5 | 180mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 3.5 | IPS | R4/CG | DMG48320F035_01W | 48.96 × 73.44 | 320 * 480 | 50,300 | 3.6-5.5 | 165mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 3.5 | IPS | *** | DMG48320F035_04WN | 48.96 × 73.44 | 320 * 480 | 250 | 4.5-5.5 | 210mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*1 | 4Pin_1.0FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 3.5 | IPS | *** | DMG48320F035_05WN | 48.96 × 73.44 | 320 * 480 | 200 | 4.5-5.5 | 113mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*1 | 20Pin_0.5FCC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 4.0 | IPS | R4/CG | DMG48480F040_01W | 71.86 × 70.18 | 480 * 480 | 50, 200, 250 | 3.6-5.5 | 345mA @ 5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 4.0 | IPS | *** | DMG48480F040_05WN | 71.86 × 70.18 | 480 * 480 | 300 | 4.5-5.5 | 241mA@5V | -10/+60 | 16MB | TTL*1 | 20Pin_0.5FCC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 4.0 | IPS | CG | DMG48480F040_01WTCJM | 71.86 × 70.18 | 480 * 480 | 100 | 3.6-5.5 | 290mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 4.0 | IPS | CG | DMG48480F040_02WTCZ02 | 71.86 × 70.18 | 480 * 480 | 50 | 4.5-5.5 | 280mA@5V | -10/+60 | 16MB | TTL*3 | 24Pin_0.5_Qhov (Socket) | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 4.0 | IPS | R4/CG | DMG40960F040_01W | 39.18 × 94.03 | 400 * 960 | 200,250,300 | 3.6-5.5 | 190mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 4.0 | IPS | CG | DMG72720F040_01W | 71.928 × 71.928 | 720 * 720 | 50, 250, 300 | 4.5-5.5 | 300mA@5V | -10/+60 | 16MB | TTL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 4.3 | TN | R4/CG | DMG48270F043_01W | 95.04 × 53.86 | 480 * 272 | 200,250 | 3.6-5.5 | 220mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 4.3 | IPS | R4/CG | DMG48270F043_02W | 95.04 × 53.86 | 480 * 272 | 50, 200, 250 | 3.6-5.5 | 220mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 4.3 | TV-TN | *** | DMG48270F043_05WN | 95.04 × 53.86 | 480 * 272 | 200 | 3.3-5.5 | 228mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*1 | 20Pin_0.5FCC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 4.3 | TV-TN | *** | DMG48270F043_05WNZ06 | 26.93 × 26.93 | 480 * 272 | 200 | 3.3-5.5 | 228mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*1 | 20Pin_0.5FCC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 4.3 | IPS | CG | DMG80480F043_01W | 56.16 × 93.60 | 480 * 800 | 50, 250, 300 | 3.6-5.5 | 230mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 4.3 | IPS | CG | DMG80480F043_01WTCJM | 56.16 × 93.60 | 480 * 800 | 100 | 3.6-5.5 | 270mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 4.3 | IPS | CG | DMG80480F043_01WTCRJ | 56.16 × 93.60 | 480 * 800 | 250 | 3.6-5.5 | 230mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 5.0 | IPS | CG | DMG85480F050_01W | 61.23 × 109.25 | 480 * 854 | 100,350,400 | 3.6-5.5 | 300mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 5.0 | TN | CG | DMG80480F050_01WTCZ03 | 108.00 × 64.80 | 800 * 480 | 300 | 3.6~5.5 | 520mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 7.0 | TN | R4 | DMG80480F070_01W | 154.08 × 85.92 | 800 * 480 | 200,250 | 3.6-5.5 | 410mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 7.0 | TN | R4/CG | DMG80480F070_02W | 154.08 × 85.92 | 800 * 480 | 150, 200, 250 | 4.5-5.5 | 440mA@5V | -10/+60 | 16MB | TL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 7.0 | TN | R4/CG | DMG80480F070_06W | 154.08 × 85.92 | 800 * 480 | 150, 200, 250 | 4.5-5.5 | 440mA@5V | -10/+60 | 16MB | TTL*2 | 10P1.0FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 7.0 | IPS | CG | DMG10600F070_01W | 154.21 × 85.92 | 1024 * 600 | 50, 250, 300 | 3.6-5.5 | 600mA@5V | -10/+60 | 16MB | TTL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 7.0 | IPS | CG | DMG10600F070_01WTCVD | 154.21 × 85.92 | 1024 * 600 | 250 | 9-36 | 358mA@12V | -10/+60 | 16MB + 128MB | TTL*1 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 7.0 | IPS | R4/CG | DMG10600F070_02W | 154.21 × 85.92 | 1024 * 600 | 200,250,300 | 4.5-5.5 | 500mA@5V | -10/+60 | 16MB | TTL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 8.0 | TN | R4/CG | DMG80600F080_01W | 162.0 × 121.5 | 800 * 600 | 200,250,300 | 4.5-5.5 | 580mA@5V | -10/+60 | 16MB | TTL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 10.1 | IPS | RA/GFF | DMG10600F101_01W | 222.72 × 125.28 | 1024 * 600 | 50,150,200,250 | 4.5-5.5 | 890mA@5V | -10/+60 | 16MB | TTL*3 | 50Pin_0.5FPC | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |



