| (Siv DMT10768T080_A2WT piv txwv li) | ||
| Kev Qhia | DM | Cov kab khoom ntawm DWIN smart LCMs. |
| T | Xim: T = 65K xim (16 ntsis) G = 16.7M xim (24 ntsis) / 262K xim (18 ntsis). | |
| 10 | Kev daws teeb meem kab rov tav: 32 = 320 48 = 480 64 = 640 80 = 800 85 = 854 10 = 1024 12 = 1280 13 = 1364/1366 14 = 1440 19 = 1920. | |
| 768 | Kev daws teeb meem ntsug: 240 = 240 480 = 480 600 = 600 720 = 720 768 = 768 800 = 800 108 = 1080 128 = 1280. | |
| T | Kev Faib Tawm Daim Ntawv Thov: M lossis L = Qib Siv Khoom C = Qib Lag Luam T = Qib Kev Lag Luam K = Qib Kho Mob Q = Qib Tsheb S = Qib Ib puag ncig hnyav F = COF Qauv Y = Qib Kev Zoo Nkauj | |
| 080 | Qhov Loj Zaub: 080 = Qhov ntev ntawm lub vijtsam yog 8 nti. | |
| - |
| |
| Ib | Tus lej cim: "0": Hom yooj yim "1": Hom yooj yim nrog lub plhaub "2": Lub platform video analog "3": Cov khoom siv hauv lub cev (Android, Linux thiab HMI platform) "4": Lub platform video digital thiab lub platform Linux "A": DGUSII cov khoom noob | |
| 2 | Cov lej Serial ntawm Kho Vajtse: 0-9 sawv cev rau ntau hom kho vajtse sib txawv. | |
| HAUV | Kub ua haujlwm dav. | |
| T | N=Tsis Muaj Vaj Huam Sib Luag Kov TR=Vaj Huam Sib Luag Kov Resistive TC=Vaj Huam Sib Luag Kov Capacitive T=Nrog Vaj Huam Sib Luag Kov. | |
| Lus Cim 1 | Tsis muaj = Khoom txheem, Z ** = Khoom ODM, ** ntau ntawm 01 txog 99. | |
| Lus Cim 2 | Tsis muaj = Khoom txheem, F * = Ncua flash (F0 = 512MB F1 = 1GB F2 = 2GB). | |
| Pawg | Lub npe luv | Kev Qhia |
| Tag nrho | *** | Tus qauv no tsis txhawb nqa txoj haujlwm no. |
| Plhaub | PS1 | Cov plhaub yas rau kev siv sab hauv tsev. Qhov kub sab nraum zoov (tawm ntawm qhov ntau thiab tsawg) thiab UV yuav ua rau puas tsuaj. |
| PS2 | Cov plhaub yas rau kev siv sab nraum zoov thiab sab hauv tsev. Tsis muaj kev hloov pauv hauv qhov kub siab lossis qis, nrog kev tiv thaiv UV. | |
| MS1 | Cov LCM ntse uas tau teeb tsa nrog cov hlau tsis xeb thiab hlau ncej, uas nws cov qauv zoo ib yam li ib lub LCD. | |
| MS2 | Aluminium alloy tuag casting hlau plhaub uas tuaj yeem ua haujlwm nyob rau sab hauv tsev thiab sab nraum zoov. | |
| LCD | TN | Lub kaum sab xis saib ib txwm muaj TN TFT LCD. Lub kaum sab xis saib ib txwm muaj yog 70/70/50/70 (L/R/U/D). |
| EWTN | Lub kaum sab xis saib dav TN TFT LCD. Lub kaum sab xis saib feem ntau yog 75/75/75/75 (L/R/U/D). | |
| IPS | IPS TFT LCD. Cov txiaj ntsig: qhov sib piv siab, kev kho xim zoo, lub kaum sab xis dav (85/85/85/85). | |
| SFT | SFT TFT LCD. Cov txiaj ntsig: qhov sib piv siab, kev kho xim zoo, lub kaum sab xis dav (88/88/88/88). | |
| KOJ YOG | OLED LCD. Cov txiaj ntsig: qhov sib piv siab, xim rov qab zoo, lub kaum sab xis pom tag nrho, kev tso saib ceev ceev yam tsis muaj duab ntxoov ntxoo. Cov tsis zoo: kim, lub neej luv, cov txheej txheem tsis tau paub tab, kev ntseeg siab tsis zoo. | |
| Kov Vaj Huam Sib Luag | R4 | 4-hlau resistive kov vaj huam sib luag. |
| R4AV | 4-xaim resistive kov vaj huam sib luag nrog UV tiv thaiv rau sab nraum zoov daim ntawv thov. | |
| R5 | 5-hlau resistive kov vaj huam sib luag. | |
| R5AV | 5-xaim resistive kov vaj huam sib luag nrog UV tiv thaiv rau sab nraum zoov daim ntawv thov. | |
| CP | G + P capacitive kov vaj huam sib luag feem ntau yog siv rau cov ntxaij vab tshaus loj. | |
| CG | G + G capacitive kov vaj huam sib luag, qhov rhiab heev tuaj yeem hloov kho rau kev siv iav pem hauv ntej lossis acrylic vaj huam sib luag. | |
| CGAV | G + G capacitive kov vaj huam sib luag nrog tiv thaiv glare thiab UV tiv thaiv rau sab nraum zoov. Qhov rhiab heev tuaj yeem hloov kho rau kev siv iav tempered pem hauv ntej lossis acrylic vaj huam sib luag. (2-3 zaug tus nqi ntawm CG). | |
| RTC | BT | Lub zog thaub qab ntawm RTC yog CR 3220 lossis CR 1220 lithium-ion roj teeb. Lub neej roj teeb yog 1-5 xyoos (nyob ntawm lub roj teeb thiab qhov chaw pabcuam). |
| FC | Siv farad capacitor ua RTC backup fais fab, thiab tuaj yeem muab RTC rau li 30 hnub tom qab fais fab tua, tsis muaj teeb meem kev pabcuam lub neej. | |
| Nco | 1G | Tsim-hauv 1Gbits (128Mbytes) NAND Flash nco. |
| 2G | Tsim-hauv 2Gbits (256Mbytes) NAND Flash nco. | |
| 4G | Tsim-hauv 4Gbits (512Mbytes) NAND Flash nco. | |
| 8G | Tsim-hauv 8Gbits (1Gbytes) NAND Flash nco. | |
| 16G | Tsim-hauv 16Gbits (2Gbytes) NAND Flash nco. | |
| Qhov kaj | Ib | Cov lus qhia ntxiv txog qhov ci ntsa iab A (piv txwv li, hom xaiv cim 500A) qhia tias qhov ci ntsa iab siab tshaj plaws ntawm lub teeb pom kev tuaj yeem hloov kho tau nrog kev hloov pauv ntawm qhov ci ntsa iab ib puag ncig, uas feem ntau yog siv rau cov khoom ci ntsa iab. |
| Kev Sib Txuas Lus Teeb Liab | TTL | 3.3V-5V TTL/CMOS, puv duplex UART interface, qhov ceev tshaj plaws 16Mbps. |
| 232 | Tag nrho duplex UART interface uas ua tau raws li EIA232-F qib specification, 15KV ESD interface tiv thaiv, qhov siab tshaj plaws ceev 250kbps. | |
| TTL/232 | 3.3V-5V TTL/CMOS/RS232, puv duplex UART interface. Siv jumper los xaiv TTL (hauv theem) lossis 232 (rov qab theem), qhov ceev tshaj plaws 16Mbps. | |
| 485 | Ib nrab-duplex UART interface uas ua tau raws li EIA485-A qib specification, 15KV ESD interface tiv thaiv, qhov siab tshaj plaws ceev 10Mbps. | |
| 232/485 | Ob lub interface los ntawm tib lub chaw nres nkoj serial, sab hauv ntawm uas tau txuas ua ke. | |
| Hom Kev Loj Hlob | NTSIAV | DWIN serial chaw nres nkoj qhia teeb tsa UI tsim hom. Lub platform ua haujlwm ib txwm muaj xws li M100/M600/K600/H600/K600+/T5UIC2, ntawm cov L series txhawb nqa kev ua si suab zoo. |
| TC | Tsab pib ntawm cov lus qhia teeb tsa UI kev tsim kho hom ntse LCM (T5UIC1, T5UIC4 platform), uas muaj ib qho T5 CPU. | |
| DGUS | DGUS UI txoj kev tsim kho hom raws li K600+ kernel, 200ms UI refresh cycle, txhawb nqa DWIN OS uas tsis yog lub sijhawm tiag tiag. | |
| DGUSM | DGUS (Mini DGUS) UI txoj kev tsim kho hom khiav ntawm ARM platform, txhawb nqa ib feem ntawm DWIN OS kev ua haujlwm, thiab tsis pom zoo rau cov neeg siv tshiab. | |
| DGUSL | Hom kev tsim kho DGUS UI uas muaj kev daws teeb meem siab khiav ntawm T5 CPU, tsis txhawb nqa DWIN OS (T5UIC3 platform). | |
| DGUS II | DGUS UI txoj kev tsim kho hom raws li DWIN T5/T5L ASIC, 16-60ms UI refresh cycle, zoo suab playback, real-time ua haujlwm ntawm DWIN OS. Cov platforms ib txwm muaj xws li T5UIDI/D2/D3/T5L.. | |
| Kev Sib Txuas Lus ntawm Tus Neeg Siv | 10P10F | 10pin 1.0mm spacing FCC interface. Nws yog qhov yooj yim tshaj plaws rau kev tsim khoom loj. |
| 40P05F | 40pin 0.5 hli qhov sib nrug FCC interface. | |
| 6P25P | 6pin 2.54mm qhov (socket) | |
| 8P25P | 8pin 2.54mm qhov (socket) | |
| 8P20P | 8pin 2.0 hli qhov sib nrug SMT qhov (socket). | |
| 6P38P | 6pin 3.81mm qhov chaw nrug phoenix davhlau ya nyob twg. | |
| 8P38P | 8pin 3.81mm qhov chaw nrug phoenix davhlau ya nyob twg. | |
| 10P51P | 10pin 5.08mm qhov sib nrug ntawm cov xov hlau davhlau ya nyob twg. |



