LVDS LCD Module

Nti Qauv Hom Kov Hom LCD Qhov kaj (nit) Kev daws teeb meem (H * V) Thaj Chaw Ua Haujlwm (hli) Lub Hwj Chim Fais Fab (V) Kub Ua Haujlwm (℃) Kub Cia Khoom (℃) Kev Sib Txuas Lus Rub tawm
Tsawg kawg Hom Qhov siab tshaj plaws
7.0 HDW070_002L Tiv taus TN 600 800 * 480 154.1 * 85.9 3.6 5 6 -20~70 -30~85 DVI-Kuv  Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv
7.0 HDW070_003L Tiv taus TN 600 800 * 480 154.1 * 85.9 5 12 15 -20~70 -30~85 34Pin Txuas   Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv 
7.0 HDW070_004L Tiv taus TN 600 800 * 480 154.1 * 85.9 4.6 5 6 -20~70 -30~85 DVI-Kuv  Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv
7.0 HDW070_005L Capacitive TN 750 800 * 480 154.08 * 85.92 3.6 5 6 -20~70 -30~85 DVI-Kuv   Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv 
7.0 HDW070_005LGW Capacitive TN 750 800 * 480 155.08 * 86.92 3.6 5 6 -20~70 -30~80 DVI-Kuv   Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv 
7.0 HDW070_005LGWS Capacitive TN 750 800 * 480 155.08 * 86.92 3.6 5 6 -20~70 -30~80 DVI-Kuv   Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv 
7.0 HDW070_NR Tiv taus TN 900 800 * 480 154.1 * 85.9 3.6 5 6 -20~70 -30~80 DVI-Kuv   Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv 
8.0 HDW080_001L Tiv taus TN-EWV 500 800 * 600 162.0 * 121.5   5   -20~70 -30~85 DVI-Kuv   Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv 
9.7 HDW097_001L Tiv taus TN-EWV 300 1024 * 768 196.6 * 147.5 3.6 5 6 -20~70 -30~85 DVI-Kuv   Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv
10.1 HDW101_007LZ02 Capacitive IPS 1100 1280 * 800 216.96 * 135.60 3.6 5 6 -30~80 -30~80 DVI-Kuv  Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv