| Loj | Hom plhaub | Qhov sib piv | Hom LCD | Hom TP | Qauv | Qib thov | Thaj chaw nquag (hli) | Kev daws teeb meem (H*V) | Qhov kaj (ntuj) | Kev ua haujlwm voltage (V) | Kev ua haujlwm tam sim no (mA) | Kub ua haujlwm (℃) | RTC | Kev Sib Txuas Lus | Rub tawm | |
| Teeb liab | Chaw nres nkoj | |||||||||||||||
| 1.3 | PS1 | 1:1 | IPS | *** | DMG24240C013_13WN | Qib lag luam | D=32.4 | 240 * 240 | 400 | 4.5-5.5 | 95mA@5V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 4P20P | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 1.3 | PS1 | 1:1 | IPS | *** | DMG24240C013_13WNZK1/K2 | Qib lag luam | D=32.4 | 240 * 240 | 300 | 4.5-5.5 | 95mA@5V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 4P20P | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 1.54 | PS1 | 1:1 | IPS | *** | DMG24240C015_13WN | Qib lag luam | D=26.8 | 240 * 240 | *** | 4.5-5.5 | 62mA@5V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 1.6 | PS1 | 1:1 | IPS | *** | DMG40400C016_13WNZ154 | Qib lag luam | D=39.8 | 400 * 400 | 300 | 4.5-5.5 | 150mA@5V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 2.1 | PS1 | 1:1 | IPS | GFF | DMG48480C021_12WTC | Qib lag luam | D=53.28 | 480 * 480 | 350 | 4.5-5.5 | 140mA@5V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 2.1 | PS1 | 1:1 | IPS | GFF | DMG48480C021_13WTC | Qib lag luam | D=53.28 | 480 * 480 | 350 | 4.5-5.5 | 155mA@5V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 2.5 | PS1 | 4:3 | IPS | R4 | DMG48320T035_15WTR | Qib kev lag luam | 49.00 × 73.40 | 320 * 480 | 200 | 9-36 | 78mA@12V | -20/+70 | FC | 232 * 1 + 485 * 1 | 6P20P | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 4.1 | MS1 | 1:1 | IPS | Incell | DMG72720T041_06WTC | Qib kev lag luam | 73.98 × 73.98 | 720 * 720 | 400 | 7-15 | 160mA@12V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 50P05F | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 4.3 | PS1 | 16:9 | TV-TN | R4 | DMG48270C043_15WTR | Qib lag luam | 95.00 × 53.90 | 480 * 272 | 200 | 9-36 | 103mA@12V | -20/+70 | FC | 232 * 1 + 485 * 1 | 8P20P | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 4.3 | PS2 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG80480T043_A5W | Qib kev lag luam | 93.20 × 55.76 | 480 * 800 | 200,250 | 10-36 | 120mA@12V | -20/+70 | FC | 232 * 2 + 485 * 1 | 8P38P | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 5.0 | PS1 | 16:9 | TN | R4 | DMG80480C050_15WTR | Qib lag luam | 109.0 × 65.8 | 800 * 480 | 200 | 9-36 | 170mA@12V | -20/+70 | BT | 232 * 1 + 485 * 1 | 8P20P | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 5.0 | PS2 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG80480T050_A5W | Qib kev lag luam | 108.8 × 65.6 | 800 * 480 | 250,300 | 9-36 | 160mA@12V | -20/+70 | FC | 232 * 2 + 485 * 1 | 8P38P | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 5.0 | MS1 | 16:9 | IPS | Incell | DMG12720T050_06WTC | Qib kev lag luam | 110.4 × 62.1 | 720 * 1280 | 250 | 7-15 | 200mA@12V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 50P05F | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 7.0 | PS1 | 16:9 | TN | R4 | DMG80480C070_15WTR | Qib lag luam | 154.1 × 85.9 | 800 * 480 | 200 | 9-36 | 240mA@12V | -20/+70 | BT | 232 * 2 + 485 * 1 | 8P38P | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 7.0 | PS1 | 16:9 | TN | R4 | DMG80480T070_15WTR | Qib kev lag luam | 154.20 × 85.88 | 800 * 480 | 250 | 9-36 | 280mA@12V | -20/+70 | FC | 232 * 2 + 485 * 1 | 8P38P | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 7.0 | PS1 | 16:9 | TN | R4 | DMG80480T070_15WTRU | Qib kev lag luam | 154.1 × 85.9 | 800 * 480 | 200 | 9-36 | 280mA@12V | -20/+70 | FC | 232 * 1 + 485 * 1 | 6P38P | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 7.0 | PS1 | 16:9 | TN | R4 | DMG80480T070_15WTRIOT | Qib kev lag luam | 154.20 × 85.88 | 800 * 480 | 250 | 9-36 | 195mA@12V | -20/+70 | FC | 232 * 2 + 485 * 1 | 8P38P | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 7.0 | PS2 | 16:9 | TN | R4 | DMG80480T070_A5WTR | Qib kev lag luam | 154.20 × 85.88 | 800 * 480 | 250 | 9-36 | 300mA@12V | -20/+70 | FC | 232 * 2 + 485 * 1 | 8P38P | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 7.0 | PS2 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG10600T070_A5W | Qib kev lag luam | 154.20 × 85.88 | 1024 * 600 | 250 | 7-36 | 260/320mA@12V | -20/+70 | BT/FC | 232 * 2 + 485 * 1 (+ CAN * 1) | 8P38P(+4P38P) | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 8.0 | PS1 | 4:3 | TN | R4 | DMG80600T080_15WTR | Qib kev lag luam | 162.0 × 121.5 | 800 * 600 | 300 | 6-36 | 310mA@12V | -20/+70 | FC | 232 * 1 + 485 * 1 | 6P38P | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 9.7 | PS1 | 4:3 | TN | R4 | DMG10768T097_15WTR | Qib kev lag luam | 196.6 × 147.5 | 1024 * 768 | 200 | 9-36 | 420mA@12V | -20/+70 | FC | 232 * 1 + 485 * 1 | 6P38P | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 10.1 | PS1 | 16:9 | IPS | R4 | DMG10600C101_15WTR | Qib lag luam | 223.2 × 125.8 | 1024 * 600 | 250 | 9-36 | 350mA@12V | -20/+70 | FC | 232 * 1 + 485 * 1 | 8P38P | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 10.1 | PS2 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG10600T101_A5W | Qib kev lag luam | 222.7 × 125.3 | 1024 * 600 | 200 | 7-36 | 340mA@12V | -20/+70 | FC | 232 * 2 + 485 * 1 + CAN * 1 | 8P38P+4P38P | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 12.1 | PS1 | 4:3 | TN | R4 | DMG80600T121_15WTR | Qib kev lag luam | 246.0x184.5 | 800 * 600 | 300 | 9-36 | 650mA@12V | -20/+70 | FC | 232 * 1 + 485 * 1 | 6P38P | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |
| 15.0 | PS1 | 4:3 | TN | R4 | DMG10768T150_15WTR | Qib kev lag luam | 304.13x228.10 | 1024 * 768 | 250 | 12-36 | 1390mA@12V | -20/+70 | FC | 232 * 1 + 485 * 1 | 6P38P | Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv |



