| Loj | Plhaub hom | Piv txwv | LCD hom | TP hom | Platform | Qauv | Cov zaub loj (mm) | Kev daws teeb meem (H*V) | Brightness (nit) | Ua haujlwm voltage (V) | Ua haujlwm tam sim no (mA) | Ua haujlwm kub (℃) | RTC | Nco | Interface | Download tau | |
| Teeb liab | Chaw nres nkoj | ||||||||||||||||
| 5.0 | PS2 | 4:3 ua | IPS | CG | Linux 5.4 | DMT80480T050_39WTC | 108.8 * 65.6 | 800 * 480 hli | 300 | 8 ~ 23 | 200mA @ 12 | -20/+70 | FC | 8 GB EMMC | RS232 * 2 + RS485 * 2 + UA | 12 Pin_2.54mm | Cov ntaub ntawv |
| 5.0 | PS2 | 4:3 ua | IPS | R4 | Linux 5.4 | DMT80480T050_39WTR | 108.8 * 65.6 | 800 * 480 hli | 250 | 7-23 | 270 mA @ 12 | -20/+70 | FC | 8 GB EMMC | RS232 * 2 + RS485 * 2 + UA | 12 Pin_2.54mm | Cov ntaub ntawv |
| 7.0 ib | PS2 | 16:9 ib | IPS | CG | Linux 3.10 | DMT10600T070_38WTC | 154.20 * 85.88 | 1024 * 600 hli | 250 | 9-23 | 280 mA @ 12 | -20/+70 | FC | 8 GB EMMC | RS232 * 2 + RS422 * 1 | 2P5.08+ DB9*1 | Cov ntaub ntawv |
| 7.0 ib | PS2 | 16:9 ib | IPS | R4 | Linux 3.10 | DMT10600T070_38WTR | 154.20 * 85.88 | 1024 * 600 hli | 200 | 9-23 | 280 mA @ 12 | -20/+70 | FC | 8 GB EMMC | RS232 * 2 + RS422 * 1 | 2P5.08+ DB9*1 | Cov ntaub ntawv |
| 7.0 ib | PS2 | 16:9 ib | IPS | CG | Linux 5.4 | DMT10600T070_39WTC | 154.20 * 85.88 | 1024 * 600 hli | 250 | 8–23 | 270 mA @ 12 | -20/+70 | FC | 8 GB EMMC | RS232 * 1 + RS422 * 1 + UA | 2P5.08+ DB9*1 | Cov ntaub ntawv |
| 7.0 ib | PS2 | 16:9 ib | IPS | R4 | Linux 5.4 | DMT10600T070_39WTR | 154.20 * 85.88 | 1024 * 600 hli | 200 | 8–23 | 270 mA @ 12 | -20/+70 | FC | 8 GB EMMC | RS232 * 1 + RS422 * 1 + UA | 2P5.08+ DB9*1 | Cov ntaub ntawv |
| 8.0 ib | *** | 4:3 ua | IPS | CG | Linux 3.10 | DMT10768T080_38WTC | 162.00 * 121.50 hli | 1024 * 768 | 250 | 6–23 | 340 mA @ 12 | -20/+70 | BT | 8 GB EMMC | RS232 * 1 + RS485 * 1 + RS422 * 1 | 12 np2.0 | Cov ntaub ntawv |
| 9.7 ib | *** | 4:3 ua | IPS | CG | Linux 3.10 | DMT10768T097_38WTC | 197.8 * 148.66 | 1024 * 768 | 350 | 7–23 | 640 mA @ 12 | -20/+70 | BT | 8 GB EMMC | RS232 * 1 + RS485 * 1 + RS422 * 1 | 20 PIB 2.54 | Cov ntaub ntawv |
| 10.1 | PS2 | 16:9 ib | IPS | CG | Linux 3.10 | DMT10600T101_38WTC | 222.7 * 125.3 | 1024 * 600 hli | 250 | 9-23 | 440 mA @ 12 | -20/+70 | BT | 8 GB EMMC | 232 * 2 + 485 * 2 / UA | 8Pin 3.81 + 4pin 3.81 | Cov ntaub ntawv |
| 10.1 | PS2 | 16:9 ib | IPS | CG | Linux 5.4 | DMT10600T101_39WTC | 222.7 * 125.3 | 1024 * 600 hli | 250 | 6–23 | 370 mA @ 12 | -20/+70 | FC | 8 GB EMMC | RS232 * 1 + RS485 * 1 + RS422 * 1 | 8Pin 3.81 + 4pin 3.81 | Cov ntaub ntawv |
| 10.1 | *** | 16:10 | IPS | CG | Linux 5.4 | DMT12800T101_39WTC | 216.96 * 135.6 | 1280 * 800 hli | 250 | 12-23 : kuv | 440 mA @ 12 | -20/+70 | FC | 8 GB EMMC | RS232 * 2 + RS422 * 1 + UA | 8P2.0+ DB9*1 | Cov ntaub ntawv |



